Aircraft Details - VH-UZU
Aircraft Information
| Registration: | VH-UZU |
|---|---|
| Manufacturer: | CESSNA AIRCRAFT COMPANY |
| Model: | C-37 |
| Serial Number: | 357 |
| Aircraft Type: | Power Driven Aeroplane |
| MTOW: | 1020 kg |
| Engine Count: | 1 |
| Engine Manufacturer: | WARNER DIVISION, CLINTON MACHINE COMPANY |
|---|---|
| Engine Type: | Piston |
| Engine Model: | SUPER SCARAB 50A |
| Fuel Type: | Gasoline |
| Registration Type: | Full Registration |
| Year of Manufacture: | 1937 |
| Country of Manufacture: | United States of America |
Registration Holder
GOULDING, Raymond Thomas
Suite 7, 10 Burnside Rd10 Burnside Rd
YATALA
QLD 4207
Australia Commenced: Apr 7, 1988
Operator
GOULDING, Raymond Thomas
Suite 7, 10 Burnside Rd10 Burnside Rd
YATALA
QLD 4207
Australia Commenced: Apr 7, 1988
Additional Details
| Date First Registered: | Apr 7, 1988 |
|---|---|
| Gear Type: | |
| Airframe: | Power Driven Aeroplane |
| Propeller Manufacturer: | METALIC FIXED PITCH PROPELLER - MANUFACT. & MODEL NOT IDENTIFIED |
| Propeller Model: | FIXED PITCH PROPELLER (FP) |
| Type Certificate: | ATC622 |
|---|---|
| Registration Expiry: | |
| Suspension Status: | |
| ICAO Type Designator: | CMAS |
| Last Import: | Oct 7, 2025 02:46 |
Registry Change History
Showing 1 of 1 total changes
2025 1 changes
Legacy Registry Change
Oct 26, 2025
Registry change