Aircraft Details - VH-PMS
Aircraft Information
| Registration: | VH-PMS |
|---|---|
| Manufacturer: | AMATEUR BUILT AIRCRAFT |
| Model: | ACRO SPORT II |
| Serial Number: | 991 |
| Aircraft Type: | Power Driven Aeroplane |
| MTOW: | 689 kg |
| Engine Count: | 1 |
| Engine Manufacturer: | TEXTRON LYCOMING |
|---|---|
| Engine Type: | Piston |
| Engine Model: | O-320 |
| Fuel Type: | Gasoline |
| Registration Type: | Full Registration |
| Year of Manufacture: | 2000 |
| Country of Manufacture: | Australia |
Registration Holder
Operator
Additional Details
| Date First Registered: | Dec 6, 2000 |
|---|---|
| Gear Type: | |
| Airframe: | Power Driven Aeroplane |
| Propeller Manufacturer: | METALIC FIXED PITCH PROPELLER - MANUFACT. & MODEL NOT IDENTIFIED |
| Propeller Model: | FIXED PITCH PROPELLER (FP) |
| Type Certificate: | ABAA-64 |
|---|---|
| Registration Expiry: | |
| Suspension Status: | |
| ICAO Type Designator: | ACR2 |
| Last Import: | Feb 4, 2026 00:00 |
Registry Change History
Showing 3 of 3 total changes
2026 2 changes
Legacy Registry Change
Aug 23, 2026
Registry change
Legacy Registry Change
Aug 21, 2026
Registry change
2000 1 changes
Aircraft Registration Added
Dec 6, 2000
Registered to MR PETER MICHAEL SCOTT