Aircraft Details - VH-MMO
Aircraft Information
| Registration: | VH-MMO |
|---|---|
| Manufacturer: | AMATEUR BUILT AIRCRAFT |
| Model: | MUSTANG II |
| Serial Number: | W67 |
| Aircraft Type: | Power Driven Aeroplane |
| MTOW: | 745 kg |
| Engine Count: | 1 |
| Engine Manufacturer: | TEXTRON LYCOMING |
|---|---|
| Engine Type: | Piston |
| Engine Model: | IO-360 (LYCOMING) |
| Fuel Type: | Gasoline |
| Registration Type: | Full Registration |
| Year of Manufacture: | 1996 |
| Country of Manufacture: | Australia |
Registration Holder
Operator
Additional Details
| Date First Registered: | Feb 11, 1997 |
|---|---|
| Gear Type: | |
| Airframe: | Power Driven Aeroplane |
| Propeller Manufacturer: | HARTZELL PROPELLERS |
| Propeller Model: | HC-C2YK-1BF |
| Type Certificate: | ABAA-24 |
|---|---|
| Registration Expiry: | |
| Suspension Status: | |
| ICAO Type Designator: | MUS2 |
| Last Import: | Feb 4, 2026 00:00 |
Registry Change History
Showing 2 of 2 total changes
2026 2 changes
Legacy Registry Change
Aug 23, 2026
Registry change
Legacy Registry Change
Aug 21, 2026
Registry change