Aircraft Details - VH-JJE
Aircraft Information
| Registration: | VH-JJE |
|---|---|
| Manufacturer: | AMATEUR BUILT AIRCRAFT |
| Model: | GLASTAR |
| Serial Number: | Q265 |
| Aircraft Type: | Power Driven Aeroplane |
| MTOW: | 889 kg |
| Engine Count: | 1 |
| Engine Manufacturer: | SUPERIOR AIRPARTS ENGINES |
|---|---|
| Engine Type: | Piston |
| Engine Model: | IOF-360-B1A2 |
| Fuel Type: | Gasoline |
| Registration Type: | Full Registration |
| Year of Manufacture: | 2003 |
| Country of Manufacture: | Australia |
Registration Holder
Operator
Additional Details
| Date First Registered: | Aug 1, 2003 |
|---|---|
| Gear Type: | |
| Airframe: | Power Driven Aeroplane |
| Propeller Manufacturer: | HARTZELL PROPELLERS |
| Propeller Model: | HC-C2YR-1BF |
| Type Certificate: | ABAA-126 |
|---|---|
| Registration Expiry: | |
| Suspension Status: | |
| ICAO Type Designator: | GLST |
| Last Import: | Feb 4, 2026 00:00 |
Registry Change History
Showing 5 of 5 total changes
2026 4 changes
Legacy Registry Change
Sep 5, 2026
Registry change
Legacy Registry Change
Sep 4, 2026
Registry change
Legacy Registry Change
Aug 23, 2026
Registry change
Legacy Registry Change
Aug 21, 2026
Registry change
2003 1 changes
Aircraft Registration Added
Aug 1, 2003
Registered to MR EDWARD JOHN JONES